Description
- Anfangsmilch
- Von Geburt an geeignet
- Zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung geeignet
- Enthält DHA*(*lt.Gesetz) und pflanzlich Öle
Die Aptamil Pronutra Anfangsmilch eignet sich für Babys von Geburt an und kann als alleinig Nahrung oder zum Zufüttern gegeben werden. Die Anfangsmilch wurde aus einer einzigartigen Nährstoffkombination entwickelt und vereint diese mit dem schonenden Lactofidus Prozess. Die Rezeptur enthält DHA* (*lt. Gesetz) sowie pflanzliche Öle ohne Palmöl.ZUTATEN: Laktose (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Kokosnuss-, Rapsöl) (23,5 %), MAGERMILCH, Molkenerzeugnis (aus MILCH), Galacto-Oligosaccharide (aus MICLH), Molkeneiweiß (aus MILCH), Fructo-Oligosaccharide, FISCHÖL, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumchlorid, Cholinchlorid, Calciumorthophosphate, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Vitamin C, Emulgator (Lecithine (aus SOJA)), Inositol, L-Tryptophan, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Kaliumiodid, Folat, Vitamin K, Natriumselenit, Mangansulfat, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
---|---|
Brennwert | 285 kJ / 68 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 7,4 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Biotin | 1,8 µg |
Calcium | 60 mg |
Chlorid | 57 mg |
Eisen | 0,54 mg |
Fluorid | < 0,006 mg |
Jod | 13 µg |
Kalium | 86 mg |
Kupfer | 0,05 mg |
Magnesium | 6,8 mg |
Mangan | 0,003 mg |
Niacin | 0,44 mg |
Pantothensäure | 0,5 mg |
Phosphor | 34 mg |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,14 mg |
Selen | 2,6 µg |
Vitamin A | 60 µg |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,07 mg |
Vitamin B 12 | 0,17 µg |
Vitamin B 6 | 0,06 mg |
Vitamin C | 8,5 mg |
Vitamin D | 1,5 µg |
Vitamin E | 1,2 mg |
Vitamin K | 5,7 µg |
Zink | 0,49 mg |
Alpha-Linolensäure | 0,056 g |
Arachidonsäure | 0,017 g |
Carnitin | 2 mg |
Cholin, gesamt | 22 mg |
Docosahexaensäure (DHA) | 0,017 g |
Fructooligosaccharide | 0,08 g |
Folat, gesamt | 14 µg |
Inositol | 7,5 mg |
Laktose | 7,2 g |
LCPs | 0,04 g |
Natrium | 22,8 mg |
Galactooligosaccharide (GOS) | 0,5 g |
Reviews
There are no reviews yet.